Instantní iontový nápoj v prášku vhodný k doplnění tekutin a energie během jakékoliv zátěže.
Svým obsahem mnoha sacharidů s postupnou dobou využití, minerálních látek a vitaminů důležitých pro energetický metabolismus, pomáhá udržet výkon po dlouhou dobu na vysoké úrovni.
Složení:
fruktóza, glukóza, sacharóza, maltodextrin, chlorid sodný, asparát hořčíku a draslíku, citrát sodný, vitamíny B1, B2, niacin, C, okyselující látka: kyselina citrónová, kyselina panthotenová, dihydrofosforečnan sodný, barvivo E104, aroma
Nutriční informace:
| obsah | ve 100 g | v 15g | na 1 litr | % DDD* |
| energie (kj/kcal) | 1581/372 | 237/56 | 949/223 | |
| bílkoviny(g) | 0 | 0 | 0 | |
| sacharidy (g) | 93 | 13,95 | 55,8 | |
| tuky (g) | 0 | 0 | 0 | |
| sodík (mg) | 750 | 112,5 | 450 | |
| draslík (mg) | 150 | 22,5 | 90 | |
| chloridy (mg) | 750 | 112,5 | 450 | |
| hořčík (mg) | 45 | 6,75 | 27 | |
| vitamín B1 (mg) | 1,42 | 0,21 | 0,85 | 60 |
| vitamín B2 (mg) | 1,67 | 0,25 | 1 | 60 |
| vitamín C (mg) | 60 | 9 | 36 | 60 |
| kys. panthotenová (mg) | 6,7 | 1 | 4 | 60 |
| niacin (mg) | 18,3 | 2,75 | 11 | 60 |
| osmolarita (mOsm/l) | | 294 | | |
| *DDD = doporučená denní dávka | | | | |
Dávkování: Nápoj připravíme rozmícháním 1 odměrky prášku (15 g) ve 250 ml vody, pijte při fyzické zátěži. Z obsahu dózy lze připravit 7,5 - 15l chutného nápoje.
Příchutě: citron, pomeranč
Trvanlivost: 36 měsíců
Množství: 450g
Tento produkt byl přidán dne Sobota 10. leden 2009.